四川品科建筑工程有限公司、中建四局第五建筑工程有限公司、广东云尚智城集团有限公司:
我局查处广清中大时尚科技城项目一期A、B标段项目工程(14~16#厂房、27~30#厂房、17#地下室、96#地下室)主体结构工程的工人工资被拖欠一案,因无法通过邮寄送达及现场送达等方式向你单位送达文书,依照《广东省劳动保障监察条例》第四十七条第一款“人力资源社会保障行政部门制作出限期整改指令书、行政处理决定书、行政处罚决定书等法律文书后,应当在宣告后当场送达当事人;无法当场送达的,应当在七个工作日内参照民事诉讼的有关规定送达。”及《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款“受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达。”规定向你公告送达:《劳动保障监察行政处理告知书》清城人社监字〔2024〕第185-7号:“被告知人:四川品科建筑工程有限公司、中建四局第五建筑工程有限公司、广东云尚智城集团有限公司
经调查,广清中大时尚科技城项目一期A、B标段项目工程(14~16#厂房、27~30#厂房、17#地下室、96#地下室)主体结构工程是由被告知人广东云尚智城集团有限公司作为建设单位发包给被告知人中建四局第五建筑工程有限公司,再由中建四局第五建筑工程有限公司将劳务工程分包给被告知人四川品科建筑工程有限公司,现时该项目存在188名工人被拖欠工资共4763590元的情况。
以上事实有工人投诉登记资料、四川品科建筑工程有限公司受委托人的《劳动保障监察调查询问笔录》,《广清中大时尚科技城项目一期A、B标段项目工程(14~16#厂房、27~30#厂房、17#地下室、96#地下室)主体结构工程劳务分包合同》、《广清中大时尚科技城项目一期A、B标段项目工程(14~16#厂房、27~30#厂房、17#地下室、96#地下室)主体结构工程劳务分包合同补充协议二》及四川品科建筑工程有限公司和中建四局第五建筑工程有限公司盖章确认的工人工资表等证据证明。上述行为违反了《保障农民工工资支付条例》第三条“农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。”、《广东省工资支付条例》第十条第一款“用人单位应当以货币形式按照确定的工资支付周期足额支付工资,不得拖欠或者克扣。”、《保障农民工工资支付条例》第二十九条第一款“建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户,加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。”、《保障农民工工资支付条例》第三十一条第一、二、三款“工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认后,与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表,通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户,并向分包单位提供代发工资凭证。”之规定,经我局责令改正仍拒不改正。
现依据以下法律、法规或者规章的规定:《保障农民工工资支付条例》第二十九条第二款“因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。”、《保障农民工工资支付条例》第三十条“分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。工程建设项目转包,拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。”、《广东省劳动保障监察条例》第四十四条第一款第二项“人力资源社会保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,根据调查、检查的结果,应当自立案之日起四十五个工作日内作出以下处理:(二)对应当改正未改正的,依法责令改正或者作出相应的行政处理决定;”之规定,拟对被告知人作出如下行政处理:
一、被告知人四川品科建筑工程有限公司作为上述项目的分包单位,对在该项目中所招用的农民工工资支付负直接责任,你单位应在收到本行政处理决定之日起十五日内支付以下表格中188名工人的工资共4763590元。
二、被告知人中建四局第五建筑工程有限公司作为该项目的总包单位,在分包单位四川品科建筑工程有限公司收到本行政处理决定之日起十五日后仍未能支付以下表格中188名工人的工资共4763590元的,由你单位先行清偿,再依法进行追偿。
三、被告知人广东云尚智城集团有限公司因未按照合同约定及时拨付工程款导致拖欠了上述农民工工资,你单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 欠薪金额(元) |
1 | 蔡传胜 | 512326********2193 | 33000 |
2 | 曾玉凤 | 422827********0267 | 10000 |
3 | 陈华精 | 350305********502X | 4500 |
4 | 陈黎梅 | 350321********6447 | 30000 |
5 | 陈黎阳 | 350321********6519 | 49865.78 |
6 | 陈秀 | 522528********3629 | 9900 |
7 | 陈秀芳 | 350321********6448 | 30000 |
8 | 陈燕平 | 350321********7020 | 16898.72 |
9 | 陈燕秋 | 350301********2121 | 16898.72 |
10 | 陈英堂 | 513023********1826 | 10000 |
11 | 陈勇 | 511121********4078 | 10000 |
12 | 陈宇纬 | 350301********211X | 20000 |
13 | 代树森 | 500232********2197 | 3000 |
14 | 邓子仙 | 513522********0721 | 3800 |
15 | 傅路平 | 512326********2330 | 1500 |
16 | 傅勇 | 500232********2338 | 1500 |
17 | 郭安能 | 522726********0316 | 10000 |
18 | 郭丽平 | 350321********6440 | 18305.22 |
19 | 何荣洪 | 513002********4950 | 15000 |
20 | 胡茂琼 | 511622********7346 | 33000 |
21 | 黄金树 | 350321********7016 | 49865.78 |
22 | 黄精通 | 513622********0174 | 40000 |
23 | 黄淋 | 500232********0954 | 1000 |
24 | 黄信 | 522723********4834 | 9900 |
25 | 金容 | 513721********0205 | 24100 |
26 | 李炳林 | 512923********5757 | 16000 |
27 | 李国兴 | 441424********0573 | 21000 |
28 | 李国忠 | 350321********7015 | 49865.78 |
29 | 李兰英 | 441424********0522 | 21000 |
30 | 李明波 | 512326********165X | 1500 |
31 | 李明权 | 360403********0317 | 20000 |
32 | 李权发 | 441424********0539 | 21000 |
33 | 李兴兵 | 512923********8072 | 33000 |
34 | 李雅丽 | 441424********0547 | 22000 |
35 | 廖军梅 | 512923********2188 | 24000 |
36 | 林添棋 | 350322********3011 | 5000 |
37 | 林显超 | 510525********4992 | 20000 |
38 | 刘碧容 | 511121********4069 | 3000 |
39 | 刘翠华 | 513721********0201 | 24400 |
40 | 刘海燕 | 511621********7902 | 33000 |
41 | 刘竞成 | 513621********6184 | 40000 |
42 | 刘明奇 | 512326********223X | 17487 |
43 | 刘强 | 500232********233X | 1500 |
44 | 刘蓉 | 512923********6163 | 40000 |
45 | 刘双江 | 512326********2191 | 28000 |
46 | 刘义 | 513025********0173 | 57860 |
47 | 龙利华 | 430422********211X | 10000 |
48 | 马林 | 411328********0680 | 33000 |
49 | 马远龙 | 512326********2194 | 25000 |
50 | 彭石勇 | 500232********2330 | 277 |
51 | 丘丽雄 | 452502********3414 | 10000 |
52 | 邵宗坤 | 522225********3245 | 10000 |
53 | 宋忠芬 | 522726********0523 | 8000 |
54 | 孙福成 | 513023********1815 | 20000 |
55 | 孙泽明 | 511223********5092 | 2993 |
56 | 唐桂元 | 350321********703X | 10000 |
57 | 田红强 | 500232********2332 | 1500 |
58 | 汪静 | 500232********2436 | 1634 |
59 | 王春生 | 512326********1654 | 24000 |
60 | 王刚 | 513621********6158 | 40000 |
61 | 王奎 | 512923********4212 | 40000 |
62 | 王伦 | 522723********485X | 9900 |
63 | 王启均 | 512326********2194 | 23000 |
64 | 王一辉 | 512923********5759 | 16000 |
65 | 王永芳 | 512326********2201 | 8000 |
66 | 王志兵 | 522723********481X | 9800 |
67 | 魏文泽 | 513701********4510 | 40000 |
68 | 文春香 | 512923********2082 | 24000 |
69 | 吴波 | 513621********5753 | 16000 |
70 | 吴辉美 | 532127********052X | 17000 |
71 | 吴英 | 512923********4640 | 16000 |
72 | 夏绪安 | 432423********309X | 10000 |
73 | 谢田莉 | 513621********2187 | 24000 |
74 | 谢亚忠 | 350321********8318 | 20000 |
75 | 徐清平 | 522723********4815 | 9900 |
76 | 杨二弟 | 460030********3919 | 4275 |
77 | 杨峰 | 513721********0170 | 9900 |
78 | 杨公武 | 512923********2095 | 24000 |
79 | 杨武林 | 522634********325X | 10000 |
80 | 杨秀平 | 522723********4812 | 9800 |
81 | 杨正聪 | 513025********0178 | 28168 |
82 | 姚杰 | 513721********0177 | 26250 |
83 | 姚远宗 | 513025********0175 | 25200 |
84 | 游明泽 | 512326********2338 | 18100 |
85 | 袁春龙 | 522723********481X | 57168 |
86 | 张基珍 | 512923********0426 | 16000 |
87 | 张明海 | 512326********2196 | 1000 |
88 | 张声文 | 522726********181X | 10000 |
89 | 张育万 | 512326********219X | 24734 |
90 | 张真玮 | 511621********2197 | 24000 |
91 | 甄红英 | 430822********3807 | 10000 |
92 | 甄明祥 | 433129********3594 | 1000 |
93 | 郑雷展 | 350322********3017 | 8000 |
94 | 周宝芳 | 522726********0058 | 10000 |
95 | 周龙伟 | 511621********7934 | 33000 |
96 | 周龙勇 | 511621********7918 | 33000 |
97 | 周小均 | 513621********7909 | 33000 |
98 | 朱欣 | 511621********8080 | 33000 |
99 | 朱友彬 | 511621********8072 | 33000 |
100 | 朱友春 | 513621********8077 | 33000 |
101 | 朱玉帅 | 412723********7731 | 12380 |
102 | 庄秀龙 | 350321********7010 | 10000 |
103 | 陈亮 | 512923********0035 | 79000 |
104 | 陈明忠 | 512923********0033 | 58500 |
105 | 康维江 | 511621********0757 | 58500 |
106 | 欧阳慧明 | 441882********1254 | 58500 |
107 | 唐万兵 | 512923********8077 | 79000 |
108 | 唐旭明 | 512923********7897 | 64000 |
109 | 冼祥俊 | 440823********2050 | 78000 |
110 | 杨晓华 | 512923********790X | 58500 |
111 | 陈国强 | 441827********7919 | 16000 |
112 | 陈容新 | 440127********3211 | 83184 |
113 | 陈阳生 | 441811********7933 | 16000 |
114 | 邓炳 | 441827********8532 | 28400 |
115 | 邓国荣 | 441802********3815 | 44000 |
116 | 邓金全 | 441827********8416 | 28500 |
117 | 邓进裕 | 441827********791X | 16000 |
118 | 邓水文 | 441827********8018 | 16000 |
119 | 邓宗灵 | 441827********8412 | 28400 |
120 | 冯国成 | 441802********381X | 44000 |
121 | 冯国玲 | 441802********3839 | 44000 |
122 | 冯介洪 | 441827********7938 | 29000 |
123 | 冯坤培 | 441827********7959 | 16000 |
124 | 冯灶林 | 441827********8018 | 16000 |
125 | 冯帜令 | 441827********7938 | 35000 |
126 | 何广明 | 441881********2614 | 28000 |
127 | 黄富荣 | 441802********6939 | 32000 |
128 | 黄建明 | 441802********3837 | 50000 |
129 | 黄镜洪 | 441802********3814 | 44000 |
130 | 黄镜森 | 441802********3811 | 45000 |
131 | 黄润财 | 441802********3818 | 37000 |
132 | 黄永泉 | 441802********3855 | 10000 |
133 | 黄志明 | 441802********3810 | 44000 |
134 | 李张波 | 500242********719X | 48000 |
135 | 刘镜辉 | 441802********381X | 37000 |
136 | 巫有廷 | 441802********2033 | 44000 |
137 | 叶天明 | 441827********8336 | 28400 |
138 | 张树金 | 441802********381X | 32000 |
139 | 陈传发 | 522226********6018 | 50000 |
140 | 陈刚 | 522226********6099 | 8000 |
141 | 陈军强 | 522226********6019 | 50000 |
142 | 陈浪 | 522226********6031 | 50000 |
143 | 陈零江 | 522224********0870 | 3000 |
144 | 陈世兵 | 522226********2419 | 70000 |
145 | 邓万建 | 522226********2434 | 30000 |
146 | 董华权 | 512927********8530 | 20000 |
147 | 冯其金 | 440232********1332 | 12000 |
148 | 何光强 | 513524********7070 | 10560 |
149 | 蒋刚 | 511323********3379 | 15000 |
150 | 蒋友发 | 522224********0810 | 12000 |
151 | 蒋忠发 | 522224********0873 | 10000 |
152 | 蒋忠贵 | 522224********0817 | 10000 |
153 | 李华强 | 513524********7071 | 11000 |
154 | 刘安蓉 | 522226********0421 | 5000 |
155 | 刘安义 | 522226********0431 | 5000 |
156 | 刘世刚 | 522226********0157 | 5000 |
157 | 刘世华 | 522226********0411 | 5000 |
158 | 刘世荣 | 522226********0417 | 5000 |
159 | 龙思妹 | 522224********3262 | 2000 |
160 | 马祥江 | 522226********3636 | 40000 |
161 | 马兆杨 | 522226********3631 | 30000 |
162 | 邱佑林 | 432321********6174 | 11000 |
163 | 唐录敏 | 522121********7449 | 60000 |
164 | 唐小林 | 512926********3954 | 5920 |
165 | 田景初 | 522226********1615 | 50000 |
166 | 田茂艳 | 522226********6021 | 30000 |
167 | 田秀英 | 522226********6020 | 50000 |
168 | 汪在开 | 532624********2113 | 13000 |
169 | 王定兵 | 522224********0852 | 5400 |
170 | 王天洪 | 522225********6317 | 8700 |
171 | 吴谷芬 | 522226********6024 | 24000 |
172 | 吴杰 | 522226********6018 | 60000 |
173 | 吴庆华 | 522225********2010 | 5800 |
174 | 吴宵宵 | 522226********6090 | 56000 |
175 | 吴正斌 | 522226********2418 | 60000 |
176 | 吴正军 | 522225********8112 | 5000 |
177 | 吴正强 | 522226********2431 | 50000 |
178 | 吴正英 | 522226********6029 | 50000 |
179 | 吴正勇 | 522226********6014 | 60000 |
180 | 吴治刚 | 522226********2435 | 50000 |
181 | 吴仲航 | 522226********5613 | 50000 |
182 | 谢冬华 | 430421********3165 | 34060 |
183 | 熊泽民 | 430481********7970 | 6720 |
184 | 张珍利 | 522226********041X | 5000 |
185 | 钟书伟 | 522229********6658 | 40000 |
186 | 周国军 | 430422********3372 | 60000 |
187 | 周云 | 522226********0414 | 5000 |
188 | 邹强 | 510227********3033 | 5920 |
合计 | 4763590 |
依照《关于实施〈劳动保障监察条例〉若干规定》第三十四条的规定,被告知人如对该行政处理决定有异议,可在接到本告知书之日起五个工作日内,携带有关证据材料向我局提出陈述和申辩;逾期未提出陈述或者申辩,视为放弃陈述和申辩的权利。
联系地址: 清远市清城区先锋西路西湖花园6号二楼
联系人:陈江枫 电话:0763-3939076”
自发出本公告之日起,经过 三十 日即视为送达。
特此公告。
清远市清城区人力资源和社会保障局
2024年11月6日
附件下载: